Informasi Lengkap LPQ
Status Data LPQ | Aktif |
Nama LPQ | bunda shavira |
No. Statistik LPQ | 411214720160 |
Status Lembaga | Swasta |
Jenjang | Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPQ) |
Metode Belajar | "Iqra' dan Al-Qur'an " |
Pembina | Kemenag kota dumai |
Afiliasi | TIDAK BERAFILIASI |
Alamat | Jl.Harapan, Dumai Barat, Kota Dumai, Riau |
Kode Pos | 28826 |
Koordinat | 1,6790766,101,3633998, 1,6790766,101,3633998 |
No. Telp | 082268108773 |
tpqbundashavira@gmail | |
Website | |
Topografi | Dataran Rendah |
Geografi | Dataran Rendah |
Potensi Ekonomi | Perkebunan |
Lingkungan Pondok | Tidak |
NSPP | |
Nama Pondok |
Nama Kepala | Asmah M Ilyas, S.Pd.i |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Status Pegawai | Non-PNS |
Pendidikan | D4/S1 |
Kompetensi | Al Qur'an |
No. HP | *** |
*** | |
Mulai Menjabat | 2019-10-07 |
SK Pendirian | 0 |
Tgl Pendirian | 2019-11-10 M (1440 H) |
Nama Yayasan | Bunda Shavira |
Akta Yayasan | AHU-0014923.AH.01.04 |
Alamat Yayasan | Jl.Harapan Gg.Mulia Kel.Dumai Barat Dumai |
Jumlah Asatidz | 7 |
Jumlah Santri | 57 |
Jml Santri Difabel | 0 |
Jumlah Gedung | 2 |
Status Gedung | Hak Milik |
Luas Tanah | 666 M3 |
Status Tanah | Yayasan |
Beberapa data mungkin tidak lengkap, karena berbagai faktor. Pengelola LPQ diharapkan segera melakukan update data. Untuk melakukan update data bisa mengikuti tutorial yang terdapat pada Direktori Panduan dan Tutorial