Informasi Lengkap LPQ
Status Data LPQ | Aktif |
Nama LPQ | AL-UMMU |
No. Statistik LPQ | 411252061651 |
Status Lembaga | Swasta |
Jenjang | Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPQ) |
Metode Belajar | An-Nahdhiyah/ kombinasi |
Pembina | An Nahdliyyah |
Afiliasi | NAHDLATUL ULAMA (NU) |
Alamat | Jalan Buya Hamka dusun Sarise, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat |
Kode Pos | 84171 |
Koordinat | -8_561312, 118.696548 |
No. Telp | 081353686500 |
tpqalummu@gmail.com | |
Website | |
Topografi | Dataran Rendah |
Geografi | Dataran Rendah |
Potensi Ekonomi | Koperasi, UKM & Ekonomi Syari`ah |
Lingkungan Pondok | Tidak |
NSPP | |
Nama Pondok |
Nama Kepala | H. ABBAS, S. Sos.I |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Status Pegawai | PNS |
Pendidikan | Tidak Memiliki Pendidikan Formal |
Kompetensi | Al Qur'an |
No. HP | *** |
*** | |
Mulai Menjabat | 2020-11-20 |
SK Pendirian | 02/LPQ-Al-UMM/IX/2023 |
Tgl Pendirian | 2020-11-20 M (1442 H) |
Nama Yayasan | YAYASAN PONDOK PESANTREN BATOKAN AL-UMMU |
Akta Yayasan | 01 |
Alamat Yayasan | JALAN RONGGOLAWE BATOKAN KASIMAN BOJONEGORO JAWA TIMUR |
Jumlah Asatidz | 4 |
Jumlah Santri | 32 |
Jml Santri Difabel | 1 |
Jumlah Gedung | 1 |
Status Gedung | Hak Milik |
Luas Tanah | 700 M3 |
Status Tanah | Yayasan |
Beberapa data mungkin tidak lengkap, karena berbagai faktor. Pengelola LPQ diharapkan segera melakukan update data. Untuk melakukan update data bisa mengikuti tutorial yang terdapat pada Direktori Panduan dan Tutorial