Informasi Lengkap LPQ
Status Data LPQ | Aktif |
Nama LPQ | BAITURRAHMAN |
No. Statistik LPQ | 411214710005 |
Status Lembaga | Swasta |
Jenjang | Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPQ) |
Metode Belajar | Al - Quran dan Iqra |
Pembina | FKPQ Kota Pekanbaru |
Afiliasi | TIDAK BERAFILIASI |
Alamat | PERUM GRIYA BUMI ARENGKA JLN TEROPONG RW 19, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau |
Kode Pos | null |
Koordinat | 0.429857, 101.420744 |
No. Telp | 085265990043 |
Website | |
Topografi | Dataran Rendah |
Geografi | Pesisir Pantai |
Potensi Ekonomi | Pertanian (Agribisnis) |
Lingkungan Pondok | Tidak |
NSPP | |
Nama Pondok |
Nama Kepala | JAMIL, SP |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Status Pegawai | Non-PNS |
Pendidikan | D4/S1 |
Kompetensi | Al Qur'an |
No. HP | *** |
*** | |
Mulai Menjabat | 2013-02-22 |
SK Pendirian | 01/PAN/TPQ-B/III/2013 |
Tgl Pendirian | 2013-02-01 M (1434 H) |
Nama Yayasan | BAITURRAHMAN |
Akta Yayasan | |
Alamat Yayasan | PERUM GRIYA BUMI ARENGKA JLN TEROPONG |
Jumlah Asatidz | 2 |
Jumlah Santri | 15 |
Jml Santri Difabel | 0 |
Jumlah Gedung | 2 |
Status Gedung | Hak Milik |
Luas Tanah | 100 M3 |
Status Tanah | Pribadi |
Beberapa data mungkin tidak lengkap, karena berbagai faktor. Pengelola LPQ diharapkan segera melakukan update data. Untuk melakukan update data bisa mengikuti tutorial yang terdapat pada Direktori Panduan dan Tutorial