Informasi Lengkap LPQ
Status Data LPQ | Aktif |
Nama LPQ | ISHAKA |
No. Statistik LPQ | 411281710029 |
Status Lembaga | Swasta |
Jenjang | Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPQ) |
Metode Belajar | "IQRO' DAN AL-QUR'AN, TAJWID, DOA HARIAN SERTA PRAKTEK IBADAH" |
Pembina | KEMENTERIAN AGAMA |
Afiliasi | NAHDLATUL ULAMA (NU) |
Alamat | DUSUN. AHURU NO. 40 DESA BATU MERAH , , , |
Kode Pos | |
Koordinat | 0, 0 |
No. Telp | |
Website | |
Topografi | Dataran Rendah |
Geografi | Pesisir Pantai |
Potensi Ekonomi | Koperasi, UKM & Ekonomi Syari`ah |
Lingkungan Pondok | Ya |
NSPP | 510381710002 |
Nama Pondok |
Nama Kepala | SUHANAH, S.Pd.I |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Status Pegawai | PNS |
Pendidikan | D4/S1 |
Kompetensi | Al Qur'an |
No. HP | *** |
*** | |
Mulai Menjabat | 2014-09-10 |
SK Pendirian | |
Tgl Pendirian | 2014-09-10 M (1935 H) |
Nama Yayasan | Yayasan Mawaddah Wa Rahmah |
Akta Yayasan | |
Alamat Yayasan | Jl. Ahuru No. 40 Desa Batu Merah Ambon |
Jumlah Asatidz | 4 |
Jumlah Santri | 15 |
Jml Santri Difabel | 0 |
Jumlah Gedung | 1 |
Status Gedung | Hak Milik |
Luas Tanah | 8000 M3 |
Status Tanah | Yayasan |
Beberapa data mungkin tidak lengkap, karena berbagai faktor. Pengelola LPQ diharapkan segera melakukan update data. Untuk melakukan update data bisa mengikuti tutorial yang terdapat pada Direktori Panduan dan Tutorial