Informasi Lengkap LPQ
Status Data LPQ | Aktif |
Nama LPQ | AL-HILAL |
No. Statistik LPQ | 411273100116 |
Status Lembaga | Swasta |
Jenjang | Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPQ) |
Metode Belajar | "IQRO' DAN AL-QUR'AN, TAJWID, DOA HARIAN SERTA PRAKTEK IBADAH" |
Pembina | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan |
Afiliasi | NAHDLATUL ULAMA (NU) |
Alamat | JL. POROS TONASA I KASSI KEL. TONASA, Balocci, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan |
Kode Pos | 90661 |
Koordinat | -4.8788411, 119.6077538 |
No. Telp | 085289623763 |
salmiahmia.pipa@gmail.com | |
Website | |
Topografi | |
Geografi | |
Potensi Ekonomi | |
Lingkungan Pondok | Tidak |
NSPP | |
Nama Pondok |
Nama Kepala | - AMELIA, |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Status Pegawai | Non-PNS |
Pendidikan | SMA/MA/Sederajat |
Kompetensi | Al Qur'an |
No. HP | *** |
*** | |
Mulai Menjabat | 2019-01-01 |
SK Pendirian | 12/M-Al-Hilal/111/2005 |
Tgl Pendirian | 2005-03-20 M (1443 H) |
Nama Yayasan | |
Akta Yayasan | |
Alamat Yayasan | |
Jumlah Asatidz | |
Jumlah Santri | |
Jml Santri Difabel | |
Jumlah Gedung | |
Status Gedung | Lainnya |
Luas Tanah | M3 |
Status Tanah | Lainnya |
Beberapa data mungkin tidak lengkap, karena berbagai faktor. Pengelola LPQ diharapkan segera melakukan update data. Untuk melakukan update data bisa mengikuti tutorial yang terdapat pada Direktori Panduan dan Tutorial